<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Рисуем с Анной Кошкиной</title>
		<description>Обсуждение Рисуем с Анной Кошкиной</description>
		<link>https://koshkina.net/index.html</link>
		<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 21:04:32 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://koshkina.net/component/jcomments/feed/com_content/1.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Seraffi написал:</title>
			<link>https://koshkina.net/index.html#comment-432</link>
			<description><![CDATA[Анна, спасибо вам большое за ваши уроки. Я видела много уроков по рисунку, но таких развернутых и понятных для новичка еще не встречала) Вот только со шкалой не могу разобраться: правильно я понимаю, что шкалу начинаем штриховать сначала одним тоном (от тени к свету), а потом утемням следующим слоем штриховки от темного к светлому. И получается, что самый темный квадрат у нас будет заштрихован 12 раз, а все последующие на одну штриховку меньше и получится плавный переход от темного к светлому. Или я что-то ни так поняла) спасибо)]]></description>
			<dc:creator>Seraffi</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 22 Jun 2014 00:56:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://koshkina.net/index.html#comment-432</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://koshkina.net/index.html#comment-409</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте, Анна , не могли бы вы подсказать как в перспективе интерьера комнаты нарисовать простенький диванчик , люстру и зеркало на стене ? Заранее спасибо]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 14:56:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://koshkina.net/index.html#comment-409</guid>
		</item>
		<item>
			<title>маша написал:</title>
			<link>https://koshkina.net/index.html#comment-380</link>
			<description><![CDATA[здравствуйте Анна вы не подскажете как нарисовать даму в шляпе простым карандашом]]></description>
			<dc:creator>маша</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 08:11:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://koshkina.net/index.html#comment-380</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stays написал:</title>
			<link>https://koshkina.net/index.html#comment-372</link>
			<description><![CDATA[Совершенно случайно наткнулась на сайт и просто в восторге! Спасибо Вам, Анна!!! Ваши уроки просто спасают меня ! Настолько все доступно и понятно! Просто проблема в том, что пошла на курсы дизайна интерьера в ШАД и очень грустно мне... На занятиях не дают ровным счетом ничего, зато кипу домашнего задания. И все приходится делать комом и быстро, а так по- моему нельзя. Я люблю понимать то, что я делаю! Поэтому, еще раз спасибо за благо родное и полезное дело!!!]]></description>
			<dc:creator>Stays</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 17:56:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://koshkina.net/index.html#comment-372</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Елена. написал:</title>
			<link>https://koshkina.net/index.html#comment-361</link>
			<description><![CDATA[Все уроки очень содержательны и полезны. Некоторые смотрю по несколько раз, чтобы лучше уяснить материал. Особенно понравился урок по интерьеру. Сделала себе рабочую схемку, она будет основой для рисунков. Спасибо большое, Анна, за Вашу работу! Всегда слежу за новыми видеоуроками.]]></description>
			<dc:creator>Елена.</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 27 Sep 2013 12:50:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://koshkina.net/index.html#comment-361</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Анна Кошкина написал:</title>
			<link>https://koshkina.net/index.html#comment-341</link>
			<description><![CDATA[Смысл передачи объёма такой, Вы просто представляете плоский элемент в объёме, то есть например шар, если шар не отрисовать штриховкой по форме, а лишь залить одним цветом, это будет уже не шар,а просто круг залитый одним цветом. То есть берите любой объект, даже если это какая-то абстракция, и представляете как она выглядит в объёме (где у неё углубления а где повышение формы). А затем располагаете элементы по этой форме объекта, элементами в данном случае могут быть: не только штриховка, это могут быть пятна, линии, точки, круги, треугольники, ромбы, квадраты, всё, на что у Вас хватит фантазии. Но главное условие такое - человек, посмотрев на Вашу сделанную в объеме композицию, должен сказать что эта композиция объёмна. Для того, чтобы ответить на ваш вопрос я написала статью "задания на ассоциативное мышление" вот ссылка http://koshkina.net/2012-04-17-13-28-36/102-zadaniya-po-dizaynu.html]]></description>
			<dc:creator>Анна Кошкина</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 30 Aug 2013 15:11:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://koshkina.net/index.html#comment-341</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Павел написал:</title>
			<link>https://koshkina.net/index.html#comment-339</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте, Анна! Вы не могли бы объяснить тему Объем из урока Статика, динамика, равновесие более подробно. То есть, как заменить плоские элементы на объемные. Второй вопрос по ассоциативной композиции: как развить в ученике ассоциативное мышление. Какие упражнение я можно дать (т.е. осмысленный подход к ассоциативным упражнениям)]]></description>
			<dc:creator>Павел</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 30 Aug 2013 01:06:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://koshkina.net/index.html#comment-339</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Анна Кошкина написал:</title>
			<link>https://koshkina.net/index.html#comment-336</link>
			<description><![CDATA[ Максим, напишите свой имейл, я Вам ответила на первый Ваш комментарий, но так как нет имейла, я не могу Вам его отправить.]]></description>
			<dc:creator>Анна Кошкина</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Aug 2013 19:39:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://koshkina.net/index.html#comment-336</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Максим написал:</title>
			<link>https://koshkina.net/index.html#comment-335</link>
			<description><![CDATA[Вы бе не могли снять урок где вы рисуете животного или человека, а потом его штрихуете?Заранее спасибо! :lol:]]></description>
			<dc:creator>Максим</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 12:23:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://koshkina.net/index.html#comment-335</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Анна Кошкина написал:</title>
			<link>https://koshkina.net/index.html#comment-319</link>
			<description><![CDATA[Со страницы контакты, внизу кнопка "Прикрепить файл"]]></description>
			<dc:creator>Анна Кошкина</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 11:07:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://koshkina.net/index.html#comment-319</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сидоров Александр Сергеевич написал:</title>
			<link>https://koshkina.net/index.html#comment-318</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте Анна,я никак не могу разобраться,как загружать рисунки на сайт,можете помочь?]]></description>
			<dc:creator>Сидоров Александр Сергеевич</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 19:54:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://koshkina.net/index.html#comment-318</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Анна Кошкина написал:</title>
			<link>https://koshkina.net/index.html#comment-241</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте, Юля, если идей нет, открывайте любой журнал, и рисуйте с него]]></description>
			<dc:creator>Анна Кошкина</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 15:41:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://koshkina.net/index.html#comment-241</guid>
		</item>
		<item>
			<title>юля написал:</title>
			<link>https://koshkina.net/index.html#comment-240</link>
			<description><![CDATA[здравствуйте вот сижу дома и не знаю что нприсовать]]></description>
			<dc:creator>юля</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 06:40:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://koshkina.net/index.html#comment-240</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Анна Кошкина написал:</title>
			<link>https://koshkina.net/index.html#comment-230</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте, Катя. Нет, не знаю, смотрите на книжном рынке, если у Вас такой есть, или в интернете.]]></description>
			<dc:creator>Анна Кошкина</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 21:11:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://koshkina.net/index.html#comment-230</guid>
		</item>
		<item>
			<title>катя сапожникова написал:</title>
			<link>https://koshkina.net/index.html#comment-227</link>
			<description><![CDATA[В г. Тюмене]]></description>
			<dc:creator>катя сапожникова</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 07:11:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://koshkina.net/index.html#comment-227</guid>
		</item>
		<item>
			<title>катя сапожникова написал:</title>
			<link>https://koshkina.net/index.html#comment-226</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте анна вы не подскажете где продается книга рисуем 50 зданий и других сооружений пожалуйста :roll:]]></description>
			<dc:creator>катя сапожникова</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 08:13:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://koshkina.net/index.html#comment-226</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
