<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Рисование головы - фас или анфас</title>
		<description>Обсуждение Рисование головы - фас или анфас</description>
		<link>https://koshkina.net/golova-fas.html</link>
		<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 23:03:10 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://koshkina.net/component/jcomments/feed/com_content/14.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Анна Кошкина написал:</title>
			<link>https://koshkina.net/golova-fas.html#comment-296</link>
			<description><![CDATA[Приветствую, Дмитрий, Вы правы.]]></description>
			<dc:creator>Анна Кошкина</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 May 2013 18:25:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://koshkina.net/golova-fas.html#comment-296</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дмитрий написал:</title>
			<link>https://koshkina.net/golova-fas.html#comment-295</link>
			<description><![CDATA[Приветствую, Анна. Страница 23, рис.23. Цитирую текст: "При рассмотрении головы в фас её высота по отношению к ширине составляет примерно 1:1,7". Измерял линейкой, чтобы проверить это соотношение. Не сходится, даже примерно. Ошибка в учебнике?]]></description>
			<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 05:30:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://koshkina.net/golova-fas.html#comment-295</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Анна Кошкина написал:</title>
			<link>https://koshkina.net/golova-fas.html#comment-294</link>
			<description><![CDATA[Какая страница? Может быть разный ракурс головы (разное перспективное сокращение). А вообще в рисовании ничего не меряется линейкой, должно быть красиво. Пропорции, которые даёт Ли - это начальная точка отсчета, пропорции могут быть и уже и шире, все люди разные.]]></description>
			<dc:creator>Анна Кошкина</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 20:36:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://koshkina.net/golova-fas.html#comment-294</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дмитрий написал:</title>
			<link>https://koshkina.net/golova-fas.html#comment-293</link>
			<description><![CDATA[Распечатал иллюстрацию из учебника Н.Ли, померял линейкой. Высота головы - 3,9 см., Ширина головы - 2,8 см. Простое соотношение 2,8 :3,9 = 1:1,39. Как так? Если использовать пропорции, указанные в учебнике (1:1,7), то получается, что ширина головы на рисунке должна быть 2,3 см.]]></description>
			<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 11:36:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://koshkina.net/golova-fas.html#comment-293</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Анна Кошкина написал:</title>
			<link>https://koshkina.net/golova-fas.html#comment-185</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте Александр! Только что померила свою собственную голову, получилось так, как написано в книге. Вы что-то явно не правильно посчитали.]]></description>
			<dc:creator>Анна Кошкина</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 19:35:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://koshkina.net/golova-fas.html#comment-185</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://koshkina.net/golova-fas.html#comment-183</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте, Анна. В учебнике Н. Ли « Основы академического рисунка» я нашёл такую информацию: "При рассмотрении головы в фас её высота по отношению к ширине составляет примерно 1:1,7". Но при измерении как рисунка, представленного в книге, так и реальной головы получается пропорция порядка 1:1,37. Что вы думаете по этому поводу?]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 11:42:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://koshkina.net/golova-fas.html#comment-183</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
